编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 07861370 | 泰式猪肉粉 22g | 1.02 | 07861370 |
---|---|---|---|---|
07861372 | 泰式鸡肉粉 22g | 1.02 | 07861372 | |
07861373 | 泰式香菇汤料 22g | 价格请向我们询问... | 07861373 | |
07861374 | 泰式辣汤料 22g | 价格请向我们询问... | 07861374 | |
08075955 | 3.99 | 08075955 | ||
09081364 | 鸡标鸡汤粒4块 75g | 0.81 | 09081364 | |
08075956 | 3.49 | 08075956 | ||
08075957 | 4.20 | 08075957 | ||
07400173 | 5.95 | 07400173 | ||
07400175 | 麻字星星调味粉 30片 128g | 2.13 | 07400175 | |
09260056 | 10.88 | 09260056 | ||
09260050 | 7.94 | 09260050 | ||
08010012 | 价格请向我们询问... | 08010012 | 价格请向我们询问... | |
09260086 | 39.64 | 09260086 | ||
08072231 | 23.99 | 08072231 | ||
09260105 | 8.08 | 09260105 | ||
06250028 | 桂香腊鸭腿 300g | 4.56 | 06250028 | |
09081030 | 价格请向我们询问... | 09081030 | ||
09260119 | 10.70 | 09260119 | ||
09260037 | 5.08 | 09260037 | ||
08072232 | 13.99 | 08072232 | ||
09080513 | 10.89 | 09080513 | ||
09080511 | 9.53 | 09080511 | ||
09060664 | 急冻田鸡腿 6/8 1kg | 11.47 | 09060664 | |
09060665 | 急冻田鸡腿 8/12 1kg | 11.41 | 09060665 | |
09131478 | 冷冻愈加切青蛙腿肉 16/20 1kg | 38.78 | 09131478 | |
09132353 | 印尼急冻去骨青蛙肉 500g | 12.47 | 09132353 | |
09132075 | 冷冻美人鱼青蛙腿肉 16/20 1kg | 24.89 | 09132075 | |
09134876 | 越南黄海青蛙腿肉 8/12 1kg | 28.33 | 09134876 | |
09136810 | 冷冻美人鱼青蛙腿肉 21/30 1kg | 29.41 | 09136810 | |
09135646 | 越南黄海愈加青蛙腿肉 13/15 1kg | 24.07 | 09135646 | |
09135322 | 越南黄海愈加青蛙腿肉 16/20 1kg | 27.70 | 09135322 | |
09260143 | 24.56 | 09260143 | ||
08072233 | 24.99 | 08072233 | ||
08072234 | 18.99 | 08072234 | ||
08072235 | 19.99 | 08072235 | ||
08072236 | 18.99 | 08072236 | ||
09001965 | 急冻清真鸡腿 2.5kg | 10.07 | 09001965 | |
09260139 | 7.60 | 09260139 | ||
09060775 | 冻鸡腿肉 2kg | 14.99 | 09060775 | |
09260145 | 4.82 | 09260145 | ||
09132514 | 熟鸡腿 5kg 1kg | 4.68 | 09132514 | |
09133634 | 急冻鸡腿 2kg | 18.05 | 09133634 | |
09260167 | 7.94 | 09260167 | ||
09134950 | 高卢人熟鸡翅膀 2只 | 16.06 | 09134950 | |
09131597 | 急冻青蛙腿 8/12 1kg | 15.47 | 09131597 | |
09131751 | 急冻青蛙腿 500g | 8.02 | 09131751 | |
09260230 | 13.30 | 09260230 | ||
09260187 | 10.32 | 09260187 | ||
09260033 | 9.42 | 09260033 | ||
09170024 | 整枯茗 100g | 4.62 | 09170024 | |
07370357 | 整枯茗 100g | 4.62 | 07370357 | |
09002302 | 整枯茗 100g | 7.13 | 09002302 | |
07370360 | 12.55 | 07370360 | ||
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。
C'est le monde de bonnes épices. Les épices ici sont classées dans l'ordre alphabétique comme montre la photo ci-dessus, vous trouvez ainsi facilement votre épice préférée avec un nom commençant par une lettre de A à Z, par exemple, A pour Ail, Z pour Zaatar.
Les épices sont des produits agricoles issues de culture ou cueillis dans la nature. Il peut s'agir de la racine d'une plante comme le gingembre, ail, oignons, de la tige comme la citronnelle, des feuilles comme le laurier, les thés, des écorces comme la cannelle, des fleurs comme les boutons de rose, les clous de girofle, des fruits comme les baies de rose, les baies de genièvre.
En tant que stimulant des perceptions olfactives et gustatives, une épice est utilisée pour parfumer les plats, renforcer les goûts, ou encore pour colorer un plat.