code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09062104 | GINGEMBRE CONFIT en Grands Morceaux PSP pot 800g | 13,36 | 09062104 |
---|---|---|---|---|
09082900 | Gingembre confit en morceaux 180g | Prix à nous consulter | 09082900 | Prix à nous consulter |
09061995 | GINGEMBRE CONFIT en Tranches PSP POT700g | 9,61 | 09061995 | |
09063037 | Gingembre Confit Entier Grand Morceaux 1sachet | 70,71 | 09063037 | |
09060441 | Gingembre Confit Entier Grand Morceaux GM sac 10lb 4,5kg | 74,75 | 09060441 | |
08075990 | GINGEMBRE CONFIT FORT 150G | 6,99 | 08075990 | |
09062067 | Gingembre Confit GM Boîte Fer 10lb | 69,99 | 09062067 | |
09081472 | Gingembre Confît Morceaux pot lanière 750g | 10,17 | 09081472 | |
06020020 | Gingembre Confit PC | 3,99 | 06020020 | |
09060140 | Gingembre Confit PSP 125g | 2,57 | 09060140 | |
09061463 | Gingembre Confît PSP 1kg | 16,72 | 09061463 | |
09060213 | Gingembre Confit TC 114g | 2,05 | 09060213 | |
09080290 | Gingembre Confit TC boîte 4,54kg | 69,89 | 09080290 | |
09080289 | Gingembre Confît Tranche pot lanière 750g | 10,17 | 09080289 | |
09060800 | Gingembre Congelé 500g | 3,72 | 09060800 | |
09080656 | Gingembre Congelé Coq 500g | 2,65 | 09080656 | |
07370585 | Gingembre Copeaux 100g | 3,12 | 07370585 | |
08010107 | Gingembre Cristalisé Confit Cube 350g | 5,43 | 08010107 | |
08010263 | Gingembre Cube 4 X 5 Kg | Prix à nous consulter | 08010263 | Prix à nous consulter |
07000172 | Gingembre émincé BD sachet 1,5kg | 17,99 | 07000172 | |
07860112 | Gingembre émincé LKK 326g | 6,64 | 07860112 | |
09082575 | Gingembre en dés 500g | Prix à nous consulter | 09082575 | |
08070783 | GINGEMBRE EN POUDRE 50G | 3,69 | 08070783 | |
05750095 | Gingembre en saumure Nozu 110g | 2,49 | 05750095 | |
09131351 | Gingembre en saumure Nozu 110g | 4,70 | 09131351 | |
07370573 | Gingembre Entier 100g | 2,97 | 07370573 | |
07370576 | Gingembre Entier 1kg | 19,02 | 07370576 | |
07370574 | Gingembre Entier 250g | 4,69 | 07370574 | |
07370578 | Gingembre Entier 25kg | 404,20 | 07370578 | |
07370575 | Gingembre Entier 500g | 5,97 | 07370575 | |
07370572 | Gingembre Entier 50g | Prix à nous consulter | 07370572 | |
07370577 | Gingembre Entier 5kg | Prix à nous consulter | 07370577 | |
09210048 | Gingembre Frais | 5,99 | 09210048 | |
09001059 | Gingembre frais 1kg | 6,87 | 09001059 | |
09280001 | Gingembre Frais Brésil Cat1 1kg | 7,70 | 09280001 | |
09062590 | Gingembre Jeune Barquette TH 200g | 9,97 | 09062590 | |
06000097 | GINGEMBRE MANGUE DOANA 100G | 2,11 | 06000097 | |
09320553 | GINGEMBRE MARINE BLANC 10X1KG | 7,99 | 09320553 | |
08350112 | GINGEMBRE MARINE EN DOSETTES | 1,01 | 08350112 | |
07860433 | Gingembre mariné jeunes 430g | 2,99 | 07860433 | |
07861318 | Gingembre mariné Mida 12x300g | 2,89 | 07861318 | |
09320554 | GINGEMBRE MARINE ROSE 10X1KG | 7,99 | 09320554 | |
09320555 | GINGEMBRE MARINE ROSE 5X20X50G JP | 2,99 | 09320555 | |
09170045 | Gingembre Moulu 100g | 2,99 | 09170045 | |
07370580 | Gingembre Moulu 100g | 2,99 | 07370580 | |
09081851 | Gingembre moulu 100g | Prix à nous consulter | 09081851 | Prix à nous consulter |
08050362 | GINGEMBRE MOULU 100g C.CREOLE FR | 2,70 | 08050362 | |
07370583 | Gingembre Moulu 1kg | 17,09 | 07370583 | |
09320556 | GINGEMBRE MOULU 24X125G VN | 3,19 | 09320556 | |
07370581 | Gingembre Moulu 250g | 4,45 | 07370581 | |
09130209 | Gingembre Moulu 500g | 6,88 | 09130209 | |
07370582 | Gingembre Moulu 500g | 8,53 | 07370582 | |
07370579 | Gingembre Moulu 50g | Prix à nous consulter | 07370579 | |
07370584 | Gingembre Moulu 5kg | Prix à nous consulter | 07370584 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.
C'est le monde de bonnes épices. Les épices ici sont classées dans l'ordre alphabétique comme montre la photo ci-dessus, vous trouvez ainsi facilement votre épice préférée avec un nom commençant par une lettre de A à Z, par exemple, A pour Ail, Z pour Zaatar.
Les épices sont des produits agricoles issues de culture ou cueillis dans la nature. Il peut s'agir de la racine d'une plante comme le gingembre, ail, oignons, de la tige comme la citronnelle, des feuilles comme le laurier, les thés, des écorces comme la cannelle, des fleurs comme les boutons de rose, les clous de girofle, des fruits comme les baies de rose, les baies de genièvre.
En tant que stimulant des perceptions olfactives et gustatives, une épice est utilisée pour parfumer les plats, renforcer les goûts, ou encore pour colorer un plat.