code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09170015 | Piment Fort Moulu 100g | 2,99 | 09170015 |
---|---|---|---|---|
07371043 | Piment Fort Moulu 1kg | 9,23 | 07371043 | |
07371041 | Piment Fort Moulu 250g | 2,47 | 07371041 | |
07371045 | Piment Fort Moulu 25kg | 201,12 | 07371045 | |
07371042 | Piment Fort Moulu 500g | 4,61 | 07371042 | |
07371039 | Piment Fort Moulu 50g | Prix à nous consulter | 07371039 | |
07371044 | Piment Fort Moulu 5kg | Prix à nous consulter | 07371044 | |
07400296 | Piment fort moulu TAXI-BE flacon 60g | 4,07 | 07400296 | |
07371047 | Piment Fort Paillettes Concasse 100g | 2,29 | 07371047 | |
07371050 | Piment Fort Paillettes Concasse 1kg | 17,23 | 07371050 | |
07371048 | Piment Fort Paillettes Concasse 250g | Prix à nous consulter | 07371048 | |
07371052 | Piment Fort Paillettes Concasse 25kg | 373,73 | 07371052 | |
07371049 | Piment Fort Paillettes Concasse 500g | 9,18 | 07371049 | |
07371046 | Piment Fort Paillettes Concasse 50g | Prix à nous consulter | 07371046 | |
07371051 | Piment Fort Paillettes Concasse 5kg | Prix à nous consulter | 07371051 | |
07540045 | Piment fort piment rouge 10,5cl 90g | 2,91 | 07540045 | |
09130078 | Piment Fort Poudre EST Epices Sac 1kg | 6,66 | 09130078 | |
08010056 | Piment Fort Sucette X 6,5 Kg | Prix à nous consulter | 08010056 | Prix à nous consulter |
09001067 | Piment frais 1kg | Prix à nous consulter | 09001067 | Prix à nous consulter |
08050697 | piment France | Prix à nous consulter | 08050697 | Prix à nous consulter |
08010618 | Piment Frenk Sofram Bocal 370ml | 3,75 | 08010618 | |
08010624 | Piment Frenk Tandemo Bocal 370ml | 3,75 | 08010624 | |
06000057 | PIMENT GINGEMBRE MANGUE DOANA 100G | 3,11 | 06000057 | |
06000056 | PIMENT GINGEMBRE MANGUE DOANA 200G | 6,46 | 06000056 | |
09040306 | Piment Guizhou Séché Entier - Extra Fort 1kg | Prix à nous consulter | 09040306 | Prix à nous consulter |
08050701 | piment hollande | Prix à nous consulter | 08050701 | Prix à nous consulter |
09136966 | Piment Jalapano Vert pays-bas | 19,72 | 09136966 | |
07371057 | Piment Jamaïque (Bois d'Inde) Entier 1kg | 19,35 | 07371057 | |
07371055 | Piment Jamaïque (Bois d'Inde) Entier 250g | 5,11 | 07371055 | |
07371059 | Piment Jamaïque (Bois d'Inde) Entier 25kg | 447,35 | 07371059 | |
07371056 | Piment Jamaïque (Bois d'Inde) Entier 500g | 9,82 | 07371056 | |
07371053 | Piment Jamaïque (Bois d'Inde) Entier 50g | Prix à nous consulter | 07371053 | |
07371058 | Piment Jamaïque (Bois d'Inde) Entier 5kg | Prix à nous consulter | 07371058 | |
07371061 | Piment Jamaïque (Bois d'Inde) Moulu 100g | 2,91 | 07371061 | |
07371064 | Piment Jamaïque (Bois d'Inde) Moulu 1kg | 21,31 | 07371064 | |
07371062 | Piment Jamaïque (Bois d'Inde) Moulu 250g | 5,53 | 07371062 | |
07371066 | Piment Jamaïque (Bois d'Inde) Moulu 25kg | 488,99 | 07371066 | |
07371063 | Piment Jamaïque (Bois d'Inde) Moulu 500g | 10,64 | 07371063 | |
07371060 | Piment Jamaïque (Bois d'Inde) Moulu 50g | Prix à nous consulter | 07371060 | |
07371065 | Piment Jamaïque (Bois d'Inde) Moulu 5kg | Prix à nous consulter | 07371065 | |
08050360 | PIMENT JAMAIQUE 100g C.CREOLE FR | 2,91 | 08050360 | |
09081923 | Piment japonais 7 saveurs 15g | Prix à nous consulter | 09081923 | Prix à nous consulter |
09081924 | Piment Japonais 7 saveurs 300g | Prix à nous consulter | 09081924 | Prix à nous consulter |
09062047 | PIMENT KINOUT Frais Vert TH BQ 100g | 5,68 | 09062047 | |
09063166 | PIMENT KINOUT Frais Vert TH BQ 100g | 5,68 | 09063166 | |
09063192 | PIMENT KINOUT Frais Vert TH BQ 100g | 5,68 | 09063192 | |
09081860 | Piment langue d'oiseau 100g | Prix à nous consulter | 09081860 | Prix à nous consulter |
08072670 | PIMENT langue d'oiseau ent. 20G | 2,99 | 08072670 | |
06000055 | PIMENT MANGUE DOANA 100G | 3,29 | 06000055 | |
06000054 | PIMENT MANGUE DOANA 200G | 7,99 | 06000054 | |
06000062 | PIMENT MARGOZE (piment + concombre amer) DOANA 200G | 6,46 | 06000062 | |
08050698 | PIMENT MAROC | 14,58 | 08050698 | |
08050696 | piment martinique | 17,46 | 08050696 | |
07371068 | Piment Mexique Entier 100g | 2,10 | 07371068 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.
C'est le monde de bonnes épices. Les épices ici sont classées dans l'ordre alphabétique comme montre la photo ci-dessus, vous trouvez ainsi facilement votre épice préférée avec un nom commençant par une lettre de A à Z, par exemple, A pour Ail, Z pour Zaatar.
Les épices sont des produits agricoles issues de culture ou cueillis dans la nature. Il peut s'agir de la racine d'une plante comme le gingembre, ail, oignons, de la tige comme la citronnelle, des feuilles comme le laurier, les thés, des écorces comme la cannelle, des fleurs comme les boutons de rose, les clous de girofle, des fruits comme les baies de rose, les baies de genièvre.
En tant que stimulant des perceptions olfactives et gustatives, une épice est utilisée pour parfumer les plats, renforcer les goûts, ou encore pour colorer un plat.