code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09130613 | Saumon Fumé Brisures DLG 500g | 9,49 | 09130613 |
---|---|---|---|---|
09131496 | Saumon Fumé Atlantique Chutes 500g | 10,80 | 09131496 | |
08050629 | Colin Salé et Séché NORVEGE barquette 500g | 6,76 | 08050629 | |
09134712 | Saumon Atlantique Fumé Norvège 5 Tranches Min 200g | 8,13 | 09134712 | |
09134933 | Saumon Fumé Atlantique Norvège Rochambeau 4 Tranches 150g | 8,20 | 09134933 | |
09135042 | Saumon Filet Pavé Surgelé BAKKAFROST 5*150g 750g | 27,03 | 09135042 | |
09135336 | Saumon Fumé Atlantique Norvège Rochambeau 4 Tranches 140g | 8,64 | 09135336 | |
09136503 | Truite Fumé Rochambeau 4 Tranches 120g | 8,20 | 09136503 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.