code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 08075037 | THE VERT M.H. INF. 20s. | 4,99 | 08075037![]() |
---|---|---|---|---|
08075039 | THYM INF 20 SACH | 4,99 | 08075039![]() |
|
08075040 | THYM/MENTHE INF.20 SACH. | 4,99 | 08075040![]() |
|
08075041 | Tilleul Verveine Aub. Anis inf. X20 | 5,99 | 08075041![]() |
|
08075042 | TILLEUL/ORANGER INF.20 SACH. | 4,99 | 08075042![]() |
|
08075043 | VERVEINE INF.20 SACH. | 4,99 | 08075043![]() |
|
08075260 | BEURRE DOUX 250G | 4,20 | 08075260![]() |
|
08075323 | BORDEAUX PEYNAUD 3 LITRE | 28,99 | 08075323![]() |
|
08075631 | VIN CAHORS ROUGE 75 CL | 9,99 | 08075631![]() |
|
08075632 | VIN CHATEAU HAUT MALLET 50CL | 12,86 | 08075632![]() |
|
08075637 | VIN ENTRE 2 MERS BLANC 75CL | 10,22 | 08075637![]() |
|
08075645 | VIN LES VIEILLES GARENNES 75 CL | 8,99 | 08075645![]() |
|
08075651 | VIN ST EMILION 75cl | 17,46 | 08075651![]() |
|
08076374 | PAIN AUX FRUITS SECS 200G | 9,99 | 08076374![]() |
|
08076464 | BOEUF BOURGUIGNON cuit 600G | 10,99 | 08076464![]() |
|
08076491 | FARCE CUISINEE bocal 350G | 11,99 | 08076491![]() |
|
08076497 | FROMAGE DE TETE 180G | 6,99 | 08076497![]() |
|
08076500 | GESIERS de CANARD CONFITS 380G | 11,99 | 08076500![]() |
|
08076503 | HURE BASQUE AU PIMENT 180G | 6,99 | 08076503![]() |
|
08076517 | MIJOTE DE PORC 600G | 10,99 | 08076517![]() |
|
08076519 | MOULINE AUX 4 LEGUMES 750G | 5,99 | 08076519![]() |
|
08076520 | MOUSSE FOIE/VOLAILLE 180G | 5,99 | 08076520![]() |
|
08076537 | RILLETTE CANARD 170G | 7,99 | 08076537![]() |
|
08076538 | RILLETTE DINDE 170G | 7,99 | 08076538![]() |
|
08076539 | RILLETTE PUR PORC 180G | 6,05 | 08076539![]() |
|
08076540 | RILLETTES d' OIE 180G | 11,20 | 08076540![]() |
|
08076557 | SAUCISSES/LENTILLES 600G | 9,99 | 08076557![]() |
|
08076564 | SOUPE PAYSANNE/épeautre 750G | 5,99 | 08076564![]() |
|
08076565 | SOUPE/OIGNON 750G | 4,70 | 08076565![]() |
|
08076566 | SOUPE/POIS CASSES 750G | 4,49 | 08076566![]() |
|
08076567 | SOUPE/POTIMARRON 750G | 5,99 | 08076567![]() |
|
08076569 | TER./FOIE VOLAILLE S/SEL 80G | 3,99 | 08076569![]() |
|
08076570 | TER.mousse foie/volaille O.F 130G | 4,20 | 08076570![]() |
|
08076571 | TER/CAMPAGNE O.F. 130G | 4,20 | 08076571![]() |
|
08076572 | TER/CANARD O.F. 130G | 5,03 | 08076572![]() |
|
08076573 | TER/CEPES O.F. 130G | 4,20 | 08076573![]() |
|
08076574 | TER/FOIE VOLAILLE O.F. 130G | 4,20 | 08076574![]() |
|
08076575 | TER/VOLAILLE/poiv.vert O.F. 130G | 4,70 | 08076575![]() |
|
08076576 | TERRINE à la TAPENADE 180G | 6,99 | 08076576![]() |
|
08076577 | TERRINE aux LEGUMES DU SUD 180G | 5,99 | 08076577![]() |
|
08076578 | TERRINE aux PIGNONS/TOM.SEC.180G | 6,99 | 08076578![]() |
|
08076579 | TERRINE BASQUE AU PIMENT 180G | 5,99 | 08076579![]() |
|
08076580 | TERRINE CAILLETTE PERS.180G | 5,99 | 08076580![]() |
|
08076581 | TERRINE CAMPAGNE S/SEL 80G | 3,99 | 08076581![]() |
|
08076582 | TERRINE CANARD S/SEL 80G | 4,01 | 08076582![]() |
|
08076583 | TERRINE de CANARD à L' ORANGE 130G | 4,99 | 08076583![]() |
|
08076584 | TERRINE DE CHEVRE 180G | 6,07 | 08076584![]() |
|
08076585 | TERRINE de FOIE/POMME/CALVADOS 130G | 4,99 | 08076585![]() |
|
08076586 | TERRINE de POULET aux GIROLLES 130G | 4,99 | 08076586![]() |
|
08076587 | TERRINE de POULET façon NICOISE 130G | 4,99 | 08076587![]() |
|
08076589 | TERRINE FORESTIERE 180G | 5,99 | 08076589![]() |
|
08076590 | TERRINE PINTADE PRUNEAUX 180G | 6,99 | 08076590![]() |
|
08076594 | VELOUTE COURGETTE/BASILIC 750G | 5,99 | 08076594![]() |
|
08076595 | VER. 100% VOLAILLE CIDRE 180G | 6,99 | 08076595![]() |
|
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.